<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bikin&#039; Valais</title>
	<atom:link href="http://bikinvalais.ch/f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bikinvalais.ch/f</link>
	<description>A vélo dans le Valais suisse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 20:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Transvésubienne 2013: only the brave&#8230;</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/05/transvesubienne-2013-only-the-brave/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/05/transvesubienne-2013-only-the-brave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 06:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Transvésubienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://i2.wp.com/bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/05/20130520-082021.jpg?resize=560%2C420" width="240" />
		</p>La Transvésubienne est une course d&#8217;exception. Un truc impossible à expliquer avec des mots. Il faut la vivre pour comprendre. Excessive en tout, dans l&#8217;effort, dans la difficulté technique, mais aussi dans le plaisir. La Colmiane, le départ. C&#8217;est déjà vrai sur le terrain sec entre les montagnes de La Colmiane et Nice. Et cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/05/transvesubienne-2013-only-the-brave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans mountain-bike, il y a «mountain»</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/05/dans-mountain-bike-il-y-a-mountain/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/05/dans-mountain-bike-il-y-a-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 19:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélos et matériel]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Plateaux]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[XTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://i2.wp.com/bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/05/IMG_0912.jpg?resize=800%2C1067" width="240" />
		</p>Ou comment adapter un plateau de 22 dents sur un pédalier XTR double&#8230; Je ne sais pas où les ingénieurs de chez Shimano font du VTT, mais ils ne font certainement pas du «mountain-bike». Ils semblent en effet ignorer que dans les Alpes, et ailleurs d’ailleurs, il y a de la pente. Beaucoup de pente. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/05/dans-mountain-bike-il-y-a-mountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschopp: &#171;&#160;A l&#8217;aise dans les pourcentages plus sévères&#160;&#187;</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/tschopp-a-laise-dans-les-pourcentages-plus-severes/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/tschopp-a-laise-dans-les-pourcentages-plus-severes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 19:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Romandie]]></category>
		<category><![CDATA[Tschopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://i0.wp.com/bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/04/20130423-tdr-iam-tschopp_small.jpg?resize=560%2C373" width="240" />
		</p>IAM Cycling a savouré sa première journée en Suisse dans une épreuve du World Tour. Dans le prologue du Tour de Romandie gagné par Chris Froome (Sky), les protégés d&#8217;Eddy Seigneur et Marcello Albasini ne sont pas arrivés à jouer les premiers rôles. Marcel Wyss, le meilleur d&#8217;entre eux, a terminé à la 26 place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/tschopp-a-laise-dans-les-pourcentages-plus-severes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/04/20130423-rpmandie-Tschopp.mp3" length="1236626" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Johann Tschopp: «Ce prologue me plaît»</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/johann-tschopp-ce-prologue-me-plait/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/johann-tschopp-ce-prologue-me-plait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Romandie]]></category>
		<category><![CDATA[Tschopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://i0.wp.com/bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/04/IAMcycling_TdR_Tschopp8.jpg?resize=620%2C359" width="240" />
		</p>Son sourire ne laisse planer aucun doute. Johann Tschopp se réjouit de prendre le départ du 67e Tour de Romandie dans la peau du leader unique de IAM Cycling. Le citoyen de Miège dispose d’une belle mise en jambes sous la forme d’un prologue de 7,45 km entre Le Châble et Bruson. Le Valaisan l’a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/johann-tschopp-ce-prologue-me-plait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumeaux aux avant-postes à Liège &#8211; Audio</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/fumeaux-aux-avant-postes-a-liege/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/fumeaux-aux-avant-postes-a-liege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 19:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://i2.wp.com/bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/04/PIC360773959.jpg?resize=600%2C397" width="240" />
		</p>IAM Cycling aura vendu sa peau chèrement pour décrocher une invitation en vue du Tour de France. Invitée à toutes les classiques printanières, la formation professionnelle suisse s’est, une fois de plus, mise en évidence lors de Liège-Bastogne-Liège gagnée par Dan Martin (Garmin). Partis dès le 5e km avec quatre autres coureurs, Jonathan Fumeaux et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/fumeaux-aux-avant-postes-a-liege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/04/20130421-liege-Fumeaux.mp3" length="452277" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt des freins à disques sur votre vélo de route?</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/bientot-des-freins-a-disques-sur-votre-velo-de-route/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/bientot-des-freins-a-disques-sur-votre-velo-de-route/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 19:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Vélos et matériel]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Disques]]></category>
		<category><![CDATA[Freins]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>
		<category><![CDATA[SRAM]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://i1.wp.com/bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/04/canarie-2013-1-2.jpg?resize=800%2C450" width="240" />
		</p>On commence à beaucoup entendre parler de freins à disques pour les vélos de route ces temps, du côté de chez SRAM, Shimano, ou TRP. Bikeradar s’est penché sur le sujet, avec l’avis de l’UCI, qui n’est pas chaud bouillant sur ce coup-là. En tant qu’utilisateur des freins à disques sur les VTT depuis plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/bientot-des-freins-a-disques-sur-votre-velo-de-route/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inscriptions ouvertes pour la Cyclosportive des Vins du Valais</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/inscriptions-ouvertes-pour-la-cyclosportive-des-vins-du-valais/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/inscriptions-ouvertes-pour-la-cyclosportive-des-vins-du-valais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Moos]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclosportive]]></category>
		<category><![CDATA[Valais]]></category>
		<category><![CDATA[Vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://i2.wp.com/bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/04/cvv_affiche_01.jpg?resize=388%2C544" width="240" />
		</p>Les organisateurs de la première Cyclosportive des Vins du Valais, héritière de «L’Alex Moos», ont dévoilé mardi le programme détaillé de la manifestation du 1er août prochain. Organisée sous l’égide de la Fédération Cycliste Valaisanne, la Cyclosportive des Vins du Valais offre un choix de quatre parcours (39, 67, 96 ou 129 kilomètres, avec des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/inscriptions-ouvertes-pour-la-cyclosportive-des-vins-du-valais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marqué de près, Reichenbach finit 2e à Fully</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/marque-de-pres-reichenbach-finit-2e-a-fully/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/marque-de-pres-reichenbach-finit-2e-a-fully/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Fully]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Reichenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Valloton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://i1.wp.com/bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/04/20130407-gp-valloton-113.jpg?resize=800%2C530" width="240" />
		</p>Un peu de soleil, beaucoup de vent et un spectacle haut en couleur dimanche à Fully pour le 47e Grand Prix Valloton. Une édition marquée de la présence de trois professionnels de l&#8217;équipe IAM, dont Sébastien Reichenbach, pensionnaire du VC Excelsior Martigny, organisateur de l&#8217;épreuve. Inutile de dire qu&#8217;il espérait briller dans son jardin. Marqué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/marque-de-pres-reichenbach-finit-2e-a-fully/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois coureurs de IAM Cycling à Fully dimanche</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/trois-coureurs-de-iam-cycling-a-fully-ce-dimanche/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/trois-coureurs-de-iam-cycling-a-fully-ce-dimanche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Fully]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://farm8.staticflickr.com/7118/6889474816_6507b822c5_n.jpg" width="240" />
		</p>Si une équipe motivée et compétitive de IAM Cycling est attendue sur les pavés de l’Enfer du Nord, dimanche 7 avril, trois jeunes coureurs participeront, le même jour en Suisse, au 47e Grand Prix Valloton. Membre du VC Excelsior Martigny, Sébastien Reichenbach, le premier pro de l’histoire du club organisateur, sera accompagné par ses coéquipiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/04/trois-coureurs-de-iam-cycling-a-fully-ce-dimanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet: alléger le vélo du gamin</title>
		<link>http://bikinvalais.ch/f/2013/03/projet-alleger-le-velo-du-gamin/</link>
		<comments>http://bikinvalais.ch/f/2013/03/projet-alleger-le-velo-du-gamin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 20:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Faiss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vélos et matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[VTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bikinvalais.ch/f/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://bikinvalais.ch/f/wp-content/uploads/2013/03/fourche-enfant-1-187x250.jpg" width="240" />
		</p>L’autre soir, j’ai pendu le vélo du petit dernier, 6 ans, à la balance électronique. Verdict pour son VTT: 11,6 kg. Assez impressionnant pour un gamin qui pèse entre 16 et 17 kg. Un peu comme si je devais rouler avec une bécane d’environ 53 kilos. Alors quand on pinaille pour 100 grammes par ci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bikinvalais.ch/f/2013/03/projet-alleger-le-velo-du-gamin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
