Programme et résultats 2010
| Date |
Course |
Classement | Catégorie |
| 5 mai | Papival Saxon | 4e | Master |
| 15 mai | Rhône Trophy 1, Face Nord, Saillon | 4e | Master |
| 21 mai | Papival La Souste | 5e | Master |
| 30 mai | Transvésubienne, Nice – Chute | 25e | 40-44 |
| 4 juin | Papival, Montana | 4e | Master |
| 5 juin | Coupe Suisse, Champéry | 6e | Master – Pop |
| 13 juin | Rhône Trophy 3, Liddes | 3e | Master |
| 16 juin | Papival Vercorin | 2e | Master |
| 20 juin | Raid Evolénard | 1er | Master 28km – 2e scratch |
| 7 juillet | Papival Veysonnaz | ||
| 10 juillet | MB Race marathon – Megève | ||
| 18 juillet | Rhône Trophy 4, La Tzoumaz | ||
| 23 juillet | Papival, Ayent-Anzère | ||
| 7 août | Rhône Trophy 5, Torgon | ||
| 14 août | Papival Nax | ||
| 15 août | Eiger Bike Challenge, Grindelwald | ||
| 21 août | Grand Raid | ||
| 4 septembre | Papival, Finale Grimisuat |








